Juniorit (12-19 vuotiaat)
| Syntymä- vuosi | Vuosi- tunnus | Pojat / Boys | Tytöt / Girls |
|---|---|---|---|
| 1994 | U19 / A19 | Akatemia A-pojat | |
| A2 | |||
| Corinthians | |||
| 1996 | U17 / B17 | Akatemia B | TBSM |
| B2 | TB1 | ||
| B3 | TB2 | ||
| B4 | |||
| 1998 | U15 / C15 | Akatemia 98 | |
| Rio 98 | |||
| 1999 | U14 / D14 | Akatemia 99 | Akatemia T99 |
| Musta 99 | Haaste T99/00 | ||
| 2000 | U13 / D13 | Akatemia 00 | Akatemia T00 |
| Skorpionit 00 | |||
| EBK-Honka YJ P00 | |||
| 2001 | U12 / E12 | Akatemia 01 | Akatemia T01 |
| Haaste 01 | |||
| Leopardit 01 | |||
| Tigers 01 | |||
| Vihreä 01-04 |